Árak

KÖLCSÖNÖZHETŐ GÉPEK ÁRLISTÁJA (HUF)
MEGNEVEZÉSKAUCIÓ4 ÓRÁS DÍJ8 ÓRÁS DÍJ24 ÓRÁS DÍJHÉTVÉGI DÍJ
Kerti gépek
benzines fűnyíró35 0003 5005 5007 00011 000
elektromos gyepszellôztetô30 0003 0004 0005 0008 000
szórókocsi8 0001 5002 5003 5004 000
elektromos sövényvágó15 0003 0004 0005 0008 000
elektromos lombszívó12 0003 0004 0005 0008 000
elektromos ágaprító30 0004 0005 5007 00010 500
benzines láncfűrész45 0005 0008 00010 00012 000
benzines fűkasza45 0005 0008 00010 00015 000
benzines talajfúrógép40 0006 0008 50011 00015 000
benzines sövényvágó22 0005 0007 0009 00014 000
benzines permetező22 0003 0005 0007 0008 500
Motoros gyepszellőztető60 0006 0008 50011 00014 000
rotációs kapa60 0006 0008 00010 00013 000
Építéshez gépek
betonkeverő25 0003 5005 0007 00010 000
lapvibrátor70 0006 0009 00012 00016 000
döngölô béka90 0006 0009 00012 00016 000
3 x 7 fokos létra12 0001 5002 5003 5004 000
Belső munkákhoz
szalagcsiszoló25 0002 5004 0006 0007 000
excentercsiszoló25 0002 5004 0006 0007 000
kézi körfűrész25 0002 5004 0006 0007 000
szúrófűrész22 0002 5004 0006 0007 000
bontókalapács50 0007 00011 00014 00017 000
ütvefúrógép25 0003 0006 0008 00013 000
könnyű fúró-vésőkalapács30 0004 0007 50010 00013 000
hegesztőinverter33 0004 0007 0009 00013 000
kétkezes sarokcsiszoló22 0002 5004 0006 0007 500
egykezes sarokcsiszoló15 0002 5004 0006 0007 500
akkus csavarozó22 0002 5004 0006 0007 500
csempevágó20 0004 0006 0007 50010 000
talicska15 0002 0003 0004 0005 000
Elektromos keverőszár20 0004 0007 50010 00013 000
Lombfúvó/lomb szívó30 0005 5007 50010 00013 000
Nagy flex30 0003 5007 5008 00010 000
Tisztítás
takarítógép35 0003 5005 5007 00010 000
magasnyomású mosó40 0004 0006 0007 50010 000
kárpíttisztító50 0005 0007 00010 00012 000
Utánfutó
utánfutó kicsi40 0004 0006 0007 50010 000
Takarítási díj2 000
a feltüntetett árak bruttó egységárak
2026.04.01.