| KÖLCSÖNÖZHETŐ GÉPEK ÁRLISTÁJA (HUF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MEGNEVEZÉS | KAUCIÓ | 4 ÓRÁS DÍJ | 8 ÓRÁS DÍJ | 24 ÓRÁS DÍJ | HÉTVÉGI DÍJ |
| Kerti gépek | |||||
| benzines fűnyíró | 35 000 | 3 500 | 5 500 | 7 000 | 11 000 |
| elektromos gyepszellôztetô | 30 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 8 000 |
| szórókocsi | 8 000 | 1 500 | 2 500 | 3 500 | 4 000 |
| elektromos sövényvágó | 15 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 8 000 |
| elektromos lombszívó | 12 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 8 000 |
| elektromos ágaprító | 30 000 | 4 000 | 5 500 | 7 000 | 10 500 |
| benzines láncfűrész | 45 000 | 5 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 |
| benzines fűkasza | 45 000 | 5 000 | 8 000 | 10 000 | 15 000 |
| benzines talajfúrógép | 40 000 | 6 000 | 8 500 | 11 000 | 15 000 |
| benzines sövényvágó | 22 000 | 5 000 | 7 000 | 9 000 | 14 000 |
| benzines permetező | 22 000 | 3 000 | 5 000 | 7 000 | 8 500 |
| Motoros gyepszellőztető | 60 000 | 6 000 | 8 500 | 11 000 | 14 000 |
| rotációs kapa | 60 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 13 000 |
| Építéshez gépek | |||||
| betonkeverő | 25 000 | 3 500 | 5 000 | 7 000 | 10 000 |
| lapvibrátor | 70 000 | 6 000 | 9 000 | 12 000 | 16 000 |
| döngölô béka | 90 000 | 6 000 | 9 000 | 12 000 | 16 000 |
| 3 x 7 fokos létra | 12 000 | 1 500 | 2 500 | 3 500 | 4 000 |
| Belső munkákhoz | |||||
| szalagcsiszoló | 25 000 | 2 500 | 4 000 | 6 000 | 7 000 |
| excentercsiszoló | 25 000 | 2 500 | 4 000 | 6 000 | 7 000 |
| kézi körfűrész | 25 000 | 2 500 | 4 000 | 6 000 | 7 000 |
| szúrófűrész | 22 000 | 2 500 | 4 000 | 6 000 | 7 000 |
| bontókalapács | 50 000 | 7 000 | 11 000 | 14 000 | 17 000 |
| ütvefúrógép | 25 000 | 3 000 | 6 000 | 8 000 | 13 000 |
| könnyű fúró-vésőkalapács | 30 000 | 4 000 | 7 500 | 10 000 | 13 000 |
| hegesztőinverter | 33 000 | 4 000 | 7 000 | 9 000 | 13 000 |
| kétkezes sarokcsiszoló | 22 000 | 2 500 | 4 000 | 6 000 | 7 500 |
| egykezes sarokcsiszoló | 15 000 | 2 500 | 4 000 | 6 000 | 7 500 |
| akkus csavarozó | 22 000 | 2 500 | 4 000 | 6 000 | 7 500 |
| csempevágó | 20 000 | 4 000 | 6 000 | 7 500 | 10 000 |
| talicska | 15 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
| Elektromos keverőszár | 20 000 | 4 000 | 7 500 | 10 000 | 13 000 |
| Lombfúvó/lomb szívó | 30 000 | 5 500 | 7 500 | 10 000 | 13 000 |
| Nagy flex | 30 000 | 3 500 | 7 500 | 8 000 | 10 000 |
| Tisztítás | |||||
| takarítógép | 35 000 | 3 500 | 5 500 | 7 000 | 10 000 |
| magasnyomású mosó | 40 000 | 4 000 | 6 000 | 7 500 | 10 000 |
| kárpíttisztító | 50 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 | 12 000 |
| Utánfutó | |||||
| utánfutó kicsi | 40 000 | 4 000 | 6 000 | 7 500 | 10 000 |
| Takarítási díj | 2 000 | ||||
| a feltüntetett árak bruttó egységárak | |||||
| 2026.04.01. |
